Описание товара
| Межосевое расстояние: | |
| - нижнее подключение X (мм) | 500 |
| - диагональное подключение Y (мм) | 800 |
| - вертикальное подключение Y (мм) | 800 |
| Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 840x550x111 |
| Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
| Площадь помещения (м²) | 3.3 |
| Объем помещения (м³) | 8.3 |
| Теплоотдача (Qвт) | 330 |
| Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
| Давление испытаний | 60 атм |
| Температура теплоносителя | до 105°С |
| Масса (кг) | 5.66 |
| Объем (м³) | 0.038 |
Корзина
Войти

Отзывы
Отзывов пока нет.