Описание товара
Межосевое расстояние: | |
- нижнее подключение X (мм) | 400 |
- диагональное подключение Y (мм) | 800 |
- вертикальное подключение Y (мм) | 800 |
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 840x550x75/108 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Площадь помещения (м²) | 5 |
Объем помещения (м³) | 12.5 |
Теплоотдача (Qвт) | 497 |
Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
Давление испытаний | 60 атм |
Температура теплоносителя | до 105°С |
Масса (кг) | 7.08 (7.10) |
Объем (м³) | 0.021 (0.038) |
Отзывы
Отзывов пока нет.