Описание товара
Межосевое расстояние: | |
- нижнее подключение X (мм) | 500 |
- диагональное подключение Y (мм) | 600 |
- вертикальное подключение Y (мм) | 600 |
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 640x550x75/108 |
Нержавеющая сталь | AISI 304 (08X18H10) |
Площадь помещения (м²) | 3.6 |
Объем помещения (м³) | 9 |
Теплоотдача (Qвт) | 357 |
Рабочее давление | от 3 до 25 атм |
Давление испытаний | 60 атм |
Температура теплоносителя | до 105°С |
Масса (кг) | 5.52 (5.48) |
Объем (м³) | 0.016 (0.029) |
Отзывы
Отзывов пока нет.